目次
時間割
表示する 時間帯、曜日 を変更する場合はスクロールしてください
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~9:30 | 小学生タイム7-1 | |||||||||||||
9:30~10:00 | ||||||||||||||
10:00~10:30 | 小学生タイム7-2 | 数学特訓7-1 | 英語演習7-1 | |||||||||||
10:30~11:00 | ||||||||||||||
11:00~11:30 | ||||||||||||||
11:30~12:00 | 小学生タイム7-3 | 数学特訓7-2 | 英語演習7-2 | |||||||||||
12:00~12:30 | ||||||||||||||
12:30~13:00 | 小学生タイム7-4 | |||||||||||||
13:00~13:30 | 数学特訓7-3 | 英語演習7-3 | ||||||||||||
13:30~14:00 | ||||||||||||||
14:00~14:30 | ||||||||||||||
14:30~15:00 | ||||||||||||||
15:00~15:30 | ||||||||||||||
15:30~16:00 | ||||||||||||||
16:00~16:30 | ||||||||||||||
16:30~17:00 | ||||||||||||||
17:00~17:30 | 小学生タイム1-1 | 小学生タイム2-1 | 小学生タイム4-1 | 小学生タイム5-1 | ||||||||||
17:30~18:00 | ||||||||||||||
18:00~18:30 | 小学生タイム1-2 | 小学生タイム2-2 | 中学準備英語 | 小学生タイム4-2 | 小学生タイム5-2 | |||||||||
18:30~19:00 | (小6)※9月~ | |||||||||||||
19:00~19:30 | 英語授業 中3 | 国語個別 | 国語個別 | |||||||||||
19:30~20:00 | 数学特訓5-1 | 英語演習5-1 | ||||||||||||
20:00~20:30 | 英語授業 中1 | 中高生タイム2-1 | 中高生タイム4-1 | |||||||||||
20:30~21:00 | ||||||||||||||
21:00~21:30 | 英語授業 中2 | 数学特訓5-2 | 英語演習5-2 | |||||||||||
21:30~22:00 |
ブラウザによっては表示が崩れる場合があります。
PDF版はこちら
標準実施回数について
コースごとの、標準実施回数一覧です。
コースによって「月間実施回数」もしくは「年間実施回数」のいずれかで定義しています。
コース名 | コマ名 | 標準実施回数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
中学生 | 中1コース | 中学生タイム | 90回/年 | 火、木を合わせた回数です |
中2コース | 中学生タイム | 90回/年 | 火、木を合わせた回数です | |
中3コース | 中学生タイム | 90回/年 | 火、木を合わせた回数です | |
英語授業コース「わかる英語」 | 英語授業タイム | 3回/月 | ||
英語演習コース「できる英語」 | 英語演習タイム | 45回/年 | 1コマあたりの回数です | |
数学特訓 | 数学特訓タイム | 45回/年 | 1コマあたりの回数です | |
小学生 | 小学生算数 | 小学生タイム | 45回/年 | 1コマあたりの回数です |
オリジナル算数 | 小学生タイム | 45回/年 | 1コマあたりの回数です | |
中学準備数学 | 小学生タイム | 45回/年 | 1コマあたりの回数です | |
小学生国語 | 小学生タイム | 45回/年 | 1コマあたりの回数です | |
オリジナル国語 | 小学生タイム | 45回/年 | 1コマあたりの回数です | |
ことばの学校 | 小学生タイム | 45回/年 | 1コマあたりの回数です | |
中学準備英語 | 英語タイム | 3回/月 | ||
YOM-TOX | 小学生タイム | 45回/年 | 1コマあたりの回数です | |
共通 | 国語個別指導コース | 国語個別タイム | 2回/月 | |
※ ◆補足説明1. たとえば、小学生タイム1-1と2-1を同時受講する場合「週2コマ」と表現しますが、小学生タイム1-1で年間45回、 小学生タイム2-1で年間45回の合計90回/年が標準受講回数になります。 特定の1週間を切り出した場合には、教室の閉室日の都合などで必ずしも2コマ分の受講にならない場合があります。 ◆補足説明2. お盆や年末年始、そのほか教室都合によるまとまったお休みをいただく場合もあるため年間実施回数で定義していますが、 可能な限り各月で平準化に努めます。 (4~2月までで45回実施して、3月を全休といった極端なことはしません) ◆補足説明3. 生徒の自己都合によるお休みについては同一コースの別曜日に空席がある場合、振替可能です。 お休みした日の前後1週間程度を目安に、同一コースのいずれかの枠での振替をお願いします。 (2週間以上先の別曜日に、振替を繰り越すことはできません) 振替については必ず対応できるとは限りません。 都度ご相談ください。 ◆補足説明4. あかつき塾の年度は、4月~3月です。 年間実施回数で定義しているコースを、年度途中に開始した場合は、 当該年度については残りの月数で按分した回数が実施回数になります。 |
○○タイム実施内容 補足
・小学生タイム:小学生向け時間帯 コースは別途選択
・中学生タイム:中学生 5教科コース
・国語タイム :国語個別コース
・数学特訓:中学生向け 中学数学先取りコース
・英語;英語集団授業型コース 中学3年生は8月まで、9月からは小6向け中学準備英語がスタートします
・高校入試ゼミ:高校入試テスト&解説
・高校入試対策タイム:高校入試対策専用教材使用